廣州南沙現代農業產業集團公司現有一批物業共59宗向社會公開招租,具體見附表《關于嘉安花園、珠江市場服裝街等共59宗物業公開招租明細表》。本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:2021年8月18日至2021年8月31日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節假日不受理)。
二、報名地址、聯系人、聯系電話:
1、報名地址:廣州市南沙區珠江街珠江中路7號2樓(單位:廣州南國置業有限公司非農物業管理部)
2、聯系人:陳小姐、黃小姐
3、聯系電話:84948229。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標前,要對自己所投物業的地點、現狀、面積、經營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況以及合同文本詳細了解后才進行投標。
2、投標報名時,投標人需要按附表《關于嘉安花園、珠江市場服裝街等共59宗物業公開招租明細表》中各物業所設定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人至少交納一個標的保證金;也可交納多個標的保證金。
3、投標時,投標人對應交納保證金的標的進行競投,中標后到中標登記處簽名確認,并交出相應的中標標牌。
四、投標人須提交如下資料:
1、以個人投標的,提交投標人本人身份證復印件;以單位投標的,提交營業執照副本復印件、法人授權委托書及受托人身份證復印件。
2、交納投標保證金的銀行轉賬單。
3、投標人需提供屬于本人的銀行賬戶復印件(用于投標人未中標時退回投標保證金用途)。
注:以上資料需投標人簽名確認并加蓋指印。
五、投標人資格審查:
投標人到我司業務發起單位(部門)填寫《報名資格申報及審核表》,經核查符合投標者領取《資格審核合格回執》,交納投標保證金。
六、開標競投時間:
第一批物業開標時間:2021年9月1日上午9:00;
第二批物業開標時間:2021年9月1日上午10:30
第三批物業開標時間:2021年9月1日下午2:30
第四批物業開標時間:2021年9月1日下午3:30
七、競投地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號
八、開標要求:
1、開標入場時間:
第一批物業入場時間2021年9月1日上午8:30至8:58;
第二批物業入場時間2021年9月1日上午10:00至10:28;
第三批物業開標時間2021年9月1日下午2:00至2:25分;
第四批物業開標時間:2021年9月1日下午3:00至3:25。
2、入場資格:開標日,投標人憑資格審核合格回執、本人身份證原件或法人代表授權委托書等證明資料,簽到進場。
3、所有投標人必須到場參加開標會,并在規定時間內入場,過時不準進場,并視為自動放棄投標資格,按廢標處理。
4、由我司業務發起單位(部門)現場主持,公司招標辦公室、農業用地事業部、審計監察部派人現場監督,實行現場明標喊價,按價高者得。
5、截至投標時間,只有一個符合條件的報名者的,我司將發布公示告知,公示3個工作日后且無異議的,我司發布中標公示,確定該報名者為中標人。
6、開標后,中標人的投標保證金轉為合同保證金,不夠部分需要補足,多余部分轉為租金。未中標人的投標保證金在定標后10個工作日內,我司通過投標報名時提交的銀行轉賬退回到各個未中標人自己所提供的屬于本人銀行帳戶上。
7、中標人投得的標的物業僅限中標人按附表《關于嘉安花園、珠江市場服裝街等共59宗物業公開招租明細表》中物業用途使用,不得擅自改變用途、轉租或分租。否則,我方有權單方解除租賃合同,沒收合同保證金,無條件收回物業,對承租者由此造成的損失,我方不作任何賠償或補償,并追究相關違約責任和賠償。
九、投標保證金
投標人出現以下行為的,沒收競標保證金:
(1)投標人經競標后中標的,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(2)只有一個符合條件的報名者,經我司發布中標公示后,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(3)通過短信通知中標人前來簽收中標通知書,中標人需在短信通知5日內到我司業務發起單位(部門)辦理簽收(如不能前來可協商通過郵寄方式送達),逾期不簽收的,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,公司收回物業另行發包;
4)中標人需在收到中標通知書后5個工作日內到我司辦理合同簽訂等相關手續,逾期不辦理,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,我司收回物業另行發包。
十、監督電話:84525100
附件:《關于嘉安花園、珠江市場服裝街等共59宗物業公開招租明細表》
廣州南沙現代農業產業集團公司
2021年8月18日
關于嘉安花園、珠江市場服裝街等共59宗物業公開招租明細表
(第一批次物業)
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | 說明 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
1 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街3號502房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200177 號 | 49.99 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 700 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案38號 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街14號503房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017826號 | 72.55 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1016 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案39號 |
|
3 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號503房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017820號 | 72.96 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1021 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案40號 |
|
4 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號803房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020855號 | 78.50 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1256 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案41號 |
|
5 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街10號402房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200147 號 | 70.65 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案42號 |
|
6 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街10號401房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200159 號 | 115.94 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1623 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案43號 |
|
7 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街10號503房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200137號 | 70.65 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案44號 |
|
8 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街1號504房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200169 號 | 49.87 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 698 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案45號 |
|
9 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200148 號 | 115.86 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1622 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案46號 |
|
10 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號703房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020858號 | 78.50 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1256 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案47號 |
|
11 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順八街14號201房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017993號 | 44.70 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 626 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案48號 |
|
12 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街10號502房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200138 號 | 70.65 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案49號 |
|
13 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街16號503房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017824號 | 72.55 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1016 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案50號 |
|
14 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順八街1號301房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017991號 | 124.81 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1747 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案51號 |
|
15 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街7號1103房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020863號 | 68.14 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1076 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 壹萬元 | 年度方案52號 |
|
16 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號602房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020859號 | 78.50 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1385 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案53號 |
|
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號302房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200144 號 | 70.47 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 987 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案54號 |
|
18 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街1號304房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11011735號 | 49.87 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 698 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案55號 |
|
19 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街2號603房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017837號 | 63.57 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 890 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案56號 |
|
20 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號604房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450018006號 | 97.80 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1725 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案57號 |
|
21 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順四街14號401房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11015799號 | 100.34 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1405 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案58號 |
|
22 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街10號603房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11011733號 | 70.65 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 989 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案59號 |
|
23 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街8號203房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450020861號 | 70.17 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 982 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案60號 |
|
24 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號301房(電梯) | 粵(2019)廣州市不動產權第11208216 號 | 97.80 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1565 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案61號 |
|
25 | 廣州市南沙區珠江街鴻城26幢301房(步梯) | 待辦中 | 110.42 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1546 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案62號 |
|
26 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街5號501房(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產權第11208214號 | 83.03 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1162 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案63號 |
|
27 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號502房(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產權第11208221 號 | 72.96 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1021 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案64號 |
|
28 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街12號604房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200162 號 | 81.33 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1139 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年度方案65號 |
|
29 | 廣州市南沙區珠江街嘉順九街11號901房(電梯房) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200161 號 | 97.90 | 明標 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1566 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 住宅 | 伍仟 | / | 下{2021}第590號 |
30 | 廣州市南沙區珠江街福安二街42號二樓 | 粵房在證字第C0512962號 | 115.35 | 公開競投 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年零3個月 | 1500 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 辦公/住宅 | 伍仟 | / | 流標重新招租 |
31 | 珠江街麗雅花園九幢701房 | / | 80 | 公開競投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個月 | 960 | 租金從2022年1月起逐年遞增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流標重新招租 |
32 | 廣州市珠江管理區龍穴辦事處龍穴路2號 | / | 14.85 | 公開競投 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 1337 | 租金從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 伍仟 | / | 年度招租方案內第172號 |
33 | 兆安街62-2號 | 粵房地證字第C0515169號 | 建筑36.09、用地190.024 | 公開競投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個月 | 1573 | 租金從2022年1月起逐年遞增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流標重新招租 |
(第二批次物業)
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | ||
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
34 | 珠江市場服裝街北31號(珠江市場四街58號) | 粵房地證字第C0512910 | 20 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2100 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第93號 |
35 | 珠江市場服裝街南17號(珠江市場四街69號) | / | 25 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1700 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第102號 |
36 | 珠江市場服裝街南32號(珠江市場四街39號) | / | 25 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1900 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第109號 |
37 | 珠江市場17幢C138(C1-6號)(珠江市場二街12號) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第115號 |
38 | 珠江市場17幢C137(C1-7號)(珠江市場二街14號) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第116號 |
39 | 珠江市場17幢B57號(B1-1號)(珠江市場一街1號) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第118號 |
40 | 珠江市場17幢B61號(B1-5號)(珠江市場一街9號) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第119號 |
41 | 珠江市場17幢B64號(B1-8號)(珠江市場一街15號) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 960 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第121號 |
42 | 珠江市場17幢D158(D1-2號)(珠江市場三街4號) | 粵房地證字第C0512939 | 48 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 1056 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第122號 |
43 | 珠江中路鴻成商鋪6號之108 | / | 78 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2340 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第123號 |
44 | 珠江中路鴻成商鋪6號之110 | / | 78 | 明標 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2340 | 從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 年度招租方案第124號 |
45 | 珠江市場服裝街北20號(珠江市場四街40號) | 粵房地權證穗字第0450065556號 | 20 | 公開競投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 2420 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 流標重新招租 |
46 | 珠江市場服裝街南16號(珠江市場四街71號) | / | 19.2 | 公開競投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 2112 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 流標重新招租 |
47 | 珠江市場服裝街南21號(珠江市場四街61號) | / | 19.2 | 公開競投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 2112 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 流標重新招租 |
48 | 珠江市場四街65號(珠江市場服裝街南19號) | / | 20 | 公開競投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 1560 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 流標重新招租 |
49 | 珠江市場服裝街南38號(珠江市場四街27號) | / | 25 | 公開競投 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 2548 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 流標重新招租 |
50 | 珠江市場四街38號(珠江市場服裝街北19號) | 粵房地權證穗字第0450065555 | 20 | 公開競投 | 2021.10.01- 2025.12.31 | 4年零3個月 | 1560 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | 商業 | 壹萬 | 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 | 流標重新招租 |
51 | 廣州市南沙區珠江街福安一街72-74號之間(現為福安一街37-4號) | 粵房地證字第C0512996 | 259.56 | 公開競投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 2年零3個月 | 2596 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | 辦公 | 壹萬 | 原中心幼兒園合同期至8月31日結束 | 年度招租方案內第15號 |
(第三批次物業)
序號 物業名稱與座落位置 產權證號 出租 面積 (m2) 招租方式 租賃年限 招標底價 租金遞增幅度 用途 投標保證金(元) 備注 起止時間 租期 首月月租金(元) 52 廣州市南沙區珠江街福安二街297號對面(福安二街38-3號) 粵房地證字第C0512961 35.70 公開競投 2022.01.01-2024.12.31 3年 214 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內第9號 53 廣州市南沙區珠江街同安街227-1號南2、3、4房 粵房地證字第C0515157 77.38 公開競投 2022.01.01-2024.12.31 3年 464 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內第10號 54 廣州市南沙區珠江街務安街267-5號(原托兒所) 粵房地證字第C0515104 40.00 公開競投 2022.01.01-2024.12.31 3年 240 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內第11號 55 廣州市南沙區珠江街紅哨路16號北(六巷10-4號) 粵房地證字第C0515135 31.50 公開競投 2022.01.01-2024.12.31 3年 189 租金從第二合同年起逐年遞增5% 住宅 貳仟 / 年度招租方案內第12號
(第四批次物業)
序號 物業名稱與座落位置 產權證號 出租 面積 (m2) 招租方式 租賃年限 招標底價 租金遞增幅度 用途 投標保證金(元) 備注 起止時間 租期 首月月租金(元) 56 廣州市南沙區珠糖三路4巷26-2甘化廠大禮堂 穗房地證字第147854號 761.49 公開競投 2021.10.01-2023.12.31 2年零3個月 11422 租金從第二合同年起逐年遞增6% 辦公/倉儲 肆萬 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業. 流標重新招租 57 番禺市橋東城中街二幢2號首層商鋪 粵房地證字第089821號號 182.41 公開競投 2021.10.01-2025.12.31 4年零3個月 9121 租金從第二合同年起逐年遞增6% 商業 肆萬 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業. 流標重新招租 58 廣州市南沙區珠江街福安一街72-74號之間(現為福安一街72-2號) 粵房地證字第C0512994 建筑:406.94;場地:441.61 公開競投 2021.10.01-2024.12.31 2年零3個月 6509 租金從第二合同年起逐年遞增5% 辦公 肆萬 原中心幼兒園合同期至8月31日結束 年度招租方案內第14號 59 服裝街西口南面第11間(珠江市場四街81號) 服裝街西口南面第12間(珠江市場四街79號) 服裝街西口南面第13間(珠江市場四街77號) 粵房地證字第C0512930 粵房地證字第C0512934 粵房地證字第C0512915 72.72 明標 2022.01.01-2026.12.31 5年 6614元 從第二合同年起逐年遞增6% 商業 肆萬 禁止明火類、易燃易爆類、化工類行業。 年度招租方案第98號