2022年7月28日至2022年8月10日廣州南沙現代農業產業集團有限公司農業用地事業部(置業組)對外發布了《耕地招標公告》,2022年8月11日上午,我司按規定程序進行了開標,現就本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《耕地招標公告》
二、投標日期:2022年8月11日上午10:00分
三、投標地點:廣州南沙現代農業產業集團有限公司第二會議室
四、開標結果(見下表):
編號 | 地點 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標人 | 中標價(元/畝/年) | 備注 |
耕地1 | 465、466號田東1、東2、東3冊第8、9、10小塊 | 2022年9月1日至2024年8月31日 | 2年 | 17 | 梁文俊 | 1630 |
|
耕地2 | 733號田第2、3小塊 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 15.49 | / | / | 流標 |
耕地3 | 455號田魚塘西側五邊地 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 4.5 | 梁永祥 | 1900 |
|
耕地4 | 大涌4號魚塘西側旱基 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 2.3 | 梁文俊 | 1500 |
|
耕地5 | 532號田東側五邊地 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 2.75 | / | / | 流標 |
耕地6 | 715號田田頭五邊地 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 1 | / | / | 流標 |
耕地7 | 742號田田頭東冊大基 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 3 | / | / | 流標 |
耕地8 | 819號田西基上 | 2022年10月1日至2025年9月30日 | 3年 | 1 | / | / | 流標 |
耕地9 | 811號田第1小塊之二 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 11.55 | / | / | 流標 |
耕地10 | 同安泰曬堂邊旱基 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 0.3 | / | / | 流標 |
耕地11 | 僑農片大基西側五邊地 | 2022年9月1日至2025年8月31日 | 3年 | 11 | / | / | 流標 |
本結果在我司本部、公司網站及各片區公示3個工作日(即從2022年8月18日至2022年8月 22日)。
南沙農業集團審計監察部電話:020-39088100
廣州南沙現代農業產業集團有限公司
2022年8月18日