廣州南沙現代農業產業集團有限公司現有一批物業向社會公開招租,具體見附表《2022年42宗物業公開招租明細表》,本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:2022年10月31日至2022年11月11日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節假日不受理)。
二、報名地址: 廣州市南沙區珠江街珠江中路7號2樓 (單位:廣州南國置業有限公司非農物業管理部,聯系人:陸小姐、黃小姐,聯系電話:84948229)。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標前,要對自己所投物業的地點、現狀、面積、經營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況以及合同文本詳細了解后才進行投標。
2、投標報名時,投標人需要按附表《2022年42宗物業公開招租明細表》中各物業所設定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人必須使用投標人的銀行賬戶繳納投標保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標人名稱不一致的,取消投標資格。
3、投標時,投標人可以投《2022年42宗物業公開招租明細表》中任何一間物業,中標標的數量少于或等于交納保證金標的數量。中標后到中標登記處簽名確認,并交出相應的中標標牌。
四、投標人須提交如下資料:
1、以個人投標的,需提供投標人本人身份證原件,不得委托他人報名;以單位投標的,需具有獨立法人資格,持有工商行政管理部門核發的法人營業執照,依法經營,并經相關年檢合格,須提交單位營業執照復印件,企業法定代表人證明書(若委托需提供法定代表人簽名或蓋章的授權委托證明書)。
2、交納投標保證金的銀行轉賬單。
3、投標人需提供屬于本人的銀行賬戶復印件(用于投標人未中標時退回投標保證金用途)。
注:以上資料需投標人簽名確認并加蓋指印。
五、投標人資格審查:
投標人到廣州南國置業有限公司(珠江中路7號二樓)填寫《報名資格申報及審核表》,經核查符合投標者領取《資格審核合格回執》,交納投標保證金。
六、競投時間:
物業開標時間:
第一批物業開標時間:2022年11月14日上午8:40至9:30;
第二批物業開標時間:2022年11月14日上午9:45至10:35;
第三批物業開標時間:2022年11月14日上午10:50至11:15;
第四批物業開標時間:2022年11月14日上午11:30至12:00。
七、競投地點:
廣州市南沙區珠江街英豪街1號
八、開標要求:
1、開標入場時間:
第一批物業入場時間:2022年11月14日上午8:30至8:40;
第二批物業入場時間:2022年11月14日上午9:35至9:45;
第三批物業入場時間:2022年11月14日上午10:40至10:50;
第四批物業入場時間:2022年11月14日上午11:20至11:30。
2、入場資格:開標日,投標人憑資格審核合格回執、本人身份證原件或法人代表授權委托書等證明資料,簽到進場。
3、所有投標人必須到場參加開標會,并在規定時間內入場,過時不準進場,并視為自動放棄投標資格,按廢標處理。
4、由廣州南國置業有限公司現場主持,農業集團有限公司招標辦公室、農業用地事業部、審計監察部派人現場監督,實行現場明標喊價,按價高者得。
5、截至投標時間,只有一個符合條件的報名者的,我司將發布公示告知,公示3個工作日后且無異議的,我司發布中標公示,確定該報名者為中標人。
6、開標后,中標人的投標保證金轉為合同保證金,不夠部分需要補足,多余部分轉為租金。未中標人的投標保證金在定標后10個工作日后,我司通過投標報名時提交的銀行轉賬退回到各個未中標人自己所提供的屬于本人銀行帳戶上。
7、中標人投得的標的物業僅限中標人按《2022年42宗物業公開招租明細表》中物業用途使用,不得擅自改變用途、轉租或分租。否則,我方有權單方解除租賃合同,沒收合同保證金,無條件收回物業,對承租者由此造成的損失,我方不作任何賠償或補償,并追究相關違約責任和賠償。
九、投標保證金
投標人出現以下行為的,沒收競標保證金:
(1)投標人經競標后中標的,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(2)只有一個符合條件的報名者,經我司發布中標公示后,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(3)通過短信通知中標人前來簽收中標通知書,中標人需在短信通知5日內到廣州南國置業有限公司辦理簽收(如不能前來可協商通過郵寄方式送達),逾期不簽收的,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,公司收回物業另行招租。
(4)中標人需在收到中標通知書后5個工作日內到我司辦理合同簽訂等相關手續,逾期不辦理,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,我司收回物業另行招租。
十、監督電話:020-39088100
附件:物業招租明細表。
廣州南沙現代農業產業集團有限公司
2022年10月28日
《2022年42宗物業公開招租明細表》
第一批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2/畝) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區珠江街務安街267-5號(原托兒所) | 粵房地證字第C0515104號 | 68.06m2 | 明標 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個月 | 476.00 | 第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 流標物業 |
2 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第1排 | / | 50.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 400.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號17號 |
3 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第2排 | / | 40.50m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 324.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號19號 |
4 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第3排 | / | 24.75m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 200.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號18號 |
5 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街189-5號(原同安泰舊托兒所) | 粵房地證字第C0515168 | 80.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 640.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號11號 |
6 | 廣州市南沙區珠江街同安街227-2號南面1、2、3房 | 粵房地證字第C0515157 | 80.40m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 643.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號14號 |
7 | 廣州市南沙區珠江街務安街241-6號東1房 | 粵房地證字第C0515109 | 31.50m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 252.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號20號 |
8 | 廣州市南沙區珠江街務安街241-6號東2房 | 粵房地證字第C0515109 | 31.50m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 252.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號22號 |
9 | 廣州市南沙區珠江街務安街241-6號東3房 | 粵房地證字第C0515109 | 43.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 344.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號21號 |
10 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街15-3號二樓1格(原向光隊隊部) | 粵房地證字第C0515156 | 50.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 300.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號10號 |
11 | 廣州市南沙區珠江街兆安街四巷1-3號旁邊的一塊空地 | / | 77.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 231.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號16號 |
12 | 廣州市南沙區珠江街同安街215號以東場地 | 粵房地證字第C0515158 | 56.50m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 452.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號13號 |
13 | 廣州市南沙區珠江街同安街81-3號東2房 | / | 45.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 360.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號12號 |
14 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場17幢B63號(B1-7號)(珠江市場一街13號) | 粵房地權證穗字第0450061807號 | 48.00m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1056.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號63號 |
15 | 廣州市南沙區龍穴街龍穴路4號之一 | / | 27.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 675.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號41號 |
16 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街1號301房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11011629號 | 49.87m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 748.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號26號 |
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街2號403房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200171 號 | 49.99m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號30號 |
18 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街3號604房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200176 號 | 49.87m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 748.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 022年度物業招租明細序號31號 |
19 | 廣州市南沙區珠江街珠江西一路166號西面2房) | 粵房地證字第C0512957 | 21.65m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 260.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 022年度物業招租明細序號1號 |
20 | 廣州市南沙區珠江街五涌下涌稔安路5號東場地 | / | 140.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 420.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 場地 | 5000.00 | 022年度物業招租明細序號2號 |
21 | 廣州市南沙區珠江街福安二街34-4號西1房、西3房 | 粵房地證字第C0512963 | 50.80m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 762.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號7號 |
22 | 廣州市南沙區珠江街同安街20-1號東1房 | 粵房地證字第C0515150號 | 38.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 342.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號8號 |
23 | 廣州市南沙區珠江街同安街20-1號東2房 | 粵房地證字第C0515150號 | 44.00m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 369.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物業招租明細序號9號 |
第二批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
24 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11011728 號 | 115.86m2 | 明標 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個月 | 1854.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 |
流標物業 |
25 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 粵房地權證穗字第0450065449號 | 24.03m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1922.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 10000.00 |
流標物業 |
26 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 粵房地權證穗字第0450065550號 | 24.66m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1923.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 10000.00 | 流標物業
|
27 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 10000.00 | 流標物業
|
28 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 10000.00 | 流標物業
|
29 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 2550.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 10000.00 | 流標物業
|
30 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | / | 19.20m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 2112.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 10000.00 | 流標物業
|
31 | 廣州市南沙區珠江街福安二街瑞光糧油食品公司倉庫(西倉) | 粵房地證字第C0528952 | 262.20m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 3671.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 倉庫 | 10000.00 | 流標物業 |
32 | 廣州市南沙區珠江街新廣六路5號二梯602號001房(即房地產綜合樓二梯602房)(步梯) | / | 110.00m2 | 明標 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個月 | 2530.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 3宗物業評估序號3 |
33 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街3號402房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200164 號 | 115.89m2 | 明標 | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2086.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年度物業招租明細序號25號 |
34 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號1104房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020860號 | 97.80m2 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 1956.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年度物業招租明細序號33號 |
35 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號902房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020857號 | 78.50m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1570.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年度物業招租明細序號36號 |
36 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200156 號 | 115.94m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1739.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 參照2022年度物業招租明細序號26號物業報價 |
37 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 1739.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 參照2022年度物業招租明細序號64號物業報價 |
第三批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
38 | 廣州市南沙區珠糖三路四巷26-2號(甘化廠大禮堂) | 穗房地證字第147854號 | 761.49m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 9899.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公、倉儲 | 30000.00 | 流標物業 |
39 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 粵房地權證穗字第0450065551號 | 72.72m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 5818.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 30000.00 | 流標物業 |
第四批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積
| 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
40 | 廣州市南沙區珠江街務安街197-25號房屋、場地及818號魚塘 | / | 房屋:521.82m2、場地:1009.74m2、魚塘:45.97畝、農用地:9.69畝 | 明標 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 18236.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商住、倉庫魚塘、場地、農用地 | 80000.00 | 3宗物業評估序號1,投標條件:投標人必須具有獨立法人的公司。 |
41 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 穗房證字第149104 | 363.42m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 10540.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 80000.00 | 3宗物業評估序號2 |
42 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路7號首層(供銷社辦公樓首層) | 穗房證字第149659 | 120.00m2 | 明標 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 25320.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 80000.00 | 2022年度物業招租明細序號57號 |