2023年4月19日至2023年5月4日廣州南沙現代農業產業集團有限公司對外發布了《2023年第二期34宗物業招租公告》,2023年5月5日我司按規定程序進行了開標,現按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《2023年第二期34宗物業招租公告》;
二、投標日期:2023年5月5日;
三、投標地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場17幢B63號(B1-7號)(珠江市場一街13號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 48.00m2 | 商業 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 94.43m2 | 倉庫 | 第二合同年起逐年遞增7% | 余青松 | 680.00 |
|
3 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 70.98m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 金粵(廣東)人才發展有限公司 | 810.00 |
|
4 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 81.84m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 王樺群 | 818.00 |
|
5 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號二樓201房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號三樓302房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個月 | 146.96m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 金粵(廣東)人才發展有限公司 | 1032.00 |
|
9 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路九巷48號(二層) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 54.60m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 546.00 |
|
10 | 廣州市南沙區珠江街福安二街良種隊西曬場南 2、3房 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個月 | 52.22m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 盧北欽 | 613.00 |
|
11 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第3排自編101號 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 25.25m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 高素艷 | 202.00 |
|
(第二批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
12 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 115.86m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 覃均福 | 1556.00 |
|
13 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 24.66m2 | 商業 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 25.00m2 | 商業 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 19.20m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
18 | 廣州市南沙區珠江街新廣六路5號二梯602號 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 牛新玉 | 1739.00 |
|
20 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1425.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
21 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2266.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號601房(電梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1956.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2250.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街50號(舊市場北26號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1800.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張彩連 | 1800.00 |
|
25 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路 7號第二層(產權證登記為珠江中路 17號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 100.00m2 | 辦公、商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 湯宗均 | 2900.00 |
|
26 | 廣州市南沙區珠江街供電一站辦公室 (供電一站) | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個月 | 200.00m2 | 辦公、 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣東信可大建筑勞務有限公司 | 6250.00 |
|
27 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號之110) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 78.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 潘武能 | 4800.00 |
|
28 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
29 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
30 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 24.24m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 羅香 | 1939.00 |
|
31 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 24.24m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
32 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 24.24m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
33 | 廣州市南沙區珠江街珠江甘化總廠海傍路38號 | 2023.06.01-2026.12.31 | 3年零7個月 | 197.26m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
34 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在公司網站、總公司公告欄、置業公司公告欄及各片區宣傳欄公示3個工作日(即從2023年5月8日至2023年5月10日)。
廣州南沙現代農業產業集團有限公司審計監察部電話:020-39088100
廣州南沙現代農業產業集團有限
2023年5月8日