廣州南國置業有限公司現有一批物業向社會公開招租,具體見附表《2025年第九期36宗物業公開招租明細表》,本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:
2025年10月22日至2025年10月28日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節假日不受理)。
二、報名地址:
廣州市南沙區珠江街新廣五路英豪街1號 (單位:廣州南國置業有限公司,聯系人:陸小姐、李小姐,聯系電話:84525877、84524960)。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標報名前,要對自己所投物業的地點、現狀、面積、經營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細了解,并仔細研讀合同文本,投標人應確保接受物業的所有情況并對合同文本無異議后,再進行投標報名。
2、投標報名時,投標人需要按附表《2025年第九期36宗物業公開招租明細表》中各物業所設定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人必須使用投標人本人的銀行賬戶繳納投標保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標人名稱不一致的,視為無效報名,不得參與投標。
3、投標時,投標人可以投《2025年第九期36宗物業公開招租明細表》中任何一個物業或多個物業,投標人僅可投已成功報名并已全額繳納投標保證金的物業。投標人參與開標后如中標,應當場到中標登記處簽名確認,并交出相應的中標標牌。
四、投標材料:
1、以個人投標的,投標人需是完全民事行為能力人,具備獨立承擔民事責任能力,且需本人參與投標,并提供投標人本人身份證原件;委托代理投標的,應提交投標人授權委托書及雙方身份核驗文件,且代理權限不得超越委托范圍。
以單位投標的,投標人需是在中華人民共和國境內注冊的企業、事業單位、社會團體或其他依法成立的單位依法經營,并經相關年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營業執照、事業單位法人證書、社會團體法人登記證書等)復印件,法定代表人證明書原件,如委托非法定代表人投標的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權委托證明書原件及被授權人身份證復印件。
2、投標人已交納投標保證金的銀行轉賬單。
3、投標人需提供投標人本人的銀行賬戶復印件(用于投標人未中標時退回投標保證金)。
4、投標人需要了解意向物業證件、現狀、明確使用用途,如用于經營,報名投標時必須了解清楚該物業能否辦理相關證件,明確存在的風險。
如投標人為自然人,以上材料需投標人本人簽名并加蓋指??;如投標人是單位,以上材料需投標人加蓋單位公章。
五、承租方資格條件及資格審查
1、信用良好,無失信被執行人記錄(以信用中國網查詢為準)的個人或單位。
2、特別說明:存在下列情況的單位或個人不得參加招租競標:
①曾經違反招租人租地管理規定或存在拖欠招租人租金;
②報名時與招租人存在訴訟糾紛或案件在訴訟、執行期間內的;
③自本公告發布之日起存在違規信訪、上訪情況的。
3、投標人需到廣州南國置業有限公司(珠江街英豪街1號)填寫《報名資格申報及審核表》,經核查符合條件的投標者領取《資格審核合格回執》,交納投標保證金。
六、投標及開標時間
物業投標及開標時間:
第一批物業開標時間:2025年10月29日上午9:00至9:20;
第二批物業開標時間:2025年10月29日上午9:30至9:50;
第三批物業開標時間:2025年10月29日上午10:00至10:20;
第四批物業開標時間:2025年10月29日上午10:30至10:50;
第五批物業開標時間:2025年10月29日上午11:00至11:20;
七、投標地點
廣州市南沙區珠江街英豪街1號
八、投標及開標要求
1、開標入場時間:
第一批物業入場時間:2025年10月29日上午8:50至9:00;
第二批物業入場時間:2025年10月29日上午9:20至9:30;
第三批物業開標時間:2025年10月29日上午9:50至10:00;
第四批物業入場時間:2025年10月29日上午10:20至10:30;
第五批物業入場時間:2025年10月29日上午10:50至11:00;
2、入場:開標日,投標人憑資格審核合格回執、本人身份證原件、法人代表授權委托書等證明材料,簽到進場。
3、投標人應按本公告規定的投標時間到指定的投標地點參與現場投標及開標,并在入場時間截止前入場,否則視為投標人自動放棄投標資格。
4、由廣州南國置業有限公司現場主持開標,實行現場明標競價,報價最高的投標人為中標人。
5、截至報名結束,如只有一個符合條件的報名者的,招租人將發布公示告知,公示1個工作日后且無異議的,招租人發布中標公示,確定該唯一報名者為中標人。
6、中標人在報名時交納的投標保證金轉為合同保證金,如不足,中標人需按合同約定時間補足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標的投標人交納的投標保證金在定標10個工作日后,由招租人將保證金退回至投標人在投標報名時提交的銀行賬戶。
7、中標人應按《2025年第九期36宗物業公開招租明細表》中物業用途使用物業,不得擅自改變用途、不得轉租或分租。否則,招租人有權單方解除租賃合同,沒收合同保證金(投標保證金),收回物業,對承租人(中標人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補償,且向承租人(中標人)追究由此產生的違約責任及其他法律責任。
九、投標保證金
投標人出現以下行為的,沒收投標保證金:
(1)投標人中標后又放棄中標的,投標保證金不予退還;
(2)只有一個符合條件的報名者,經招租人發布中標公示后又放棄中標的,投標保證金不予退還。
(3)經招租人通知中標人前來簽收《中標通知書》,但中標人未在接到通知后5日內到廣州南國置業有限公司辦理簽收的,或已協商通過郵寄方式送達但中標人未簽收的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還;
(4)中標人已簽收中標通知書但簽收后5個工作日內未到招租人處辦理合同簽訂等手續的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還。
十、提前解除合同履約保證金處理
(1)實際承租期限達到合同約定總租賃期限80%及以上,可以全額無息退還履約保證金。
(2)實際租賃期限超過合同約定總租賃期限的50%以上但未達到80%,按實際承租期限與合同約定總租賃期限的占比無息退還等比例履約保證金。
(3)實際承租年限未達到合同約定總租賃期限50%,需全額沒收履約保證金。
十一、其他情形
在招租公告有效期內,公告中的任一物業因政府項目需要被征收,該物業將不再列入招租范圍,自動從招租公告中剔除,不再對外招租。
十二、監督電話:020-84525972
附件:物業招租明細表
廣州南國置業有限公司
2025年10月22日
《2025年第九期36宗物業公開招租明細表》
第一批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路九巷48號(二層) | 粵房地權證穗字第0450072209號 | 54.60 | 明標 | 2025.12.01-2028.11.30 | 3年 | 358.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街務安街241-6號東3房 | 粵房地證字第C0515109 | 43.00 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 254.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
3 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號二樓201房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 717.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街189-5號(原同安泰舊托兒所) | 粵房地證字第C0515168 | 80.00 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 518.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 廣州市南沙區珠江街兆安街62-2號 | 粵房地證字第C0515169 | 36.09 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 438.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號604房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11011737號 | 81.46 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 802.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 廣州市南沙區珠江街麗雅花園六棟701號 | 無證 | 78.55 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 859.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號502(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產權第11208221號 | 72.96 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 887.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路十一巷20號首層 | 無 | 22.18 | 明標 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 200.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 廣州市南沙區珠江街福安二街44-5號 | 粵房地證字第C0512960 | 56.30 | 明標 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 355.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
11 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷10號南3、4、5房 | 粵房地權證穗字第0450061809號 | 63.68 | 明標 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 401.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
12 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街1號602房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017830號 | 63.53 | 明標 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 972.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
13 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街4號602房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017831號 | 63.53 | 明標 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 972.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 廣州市南沙區珠江街同安街81-1號一樓東3房 | 粵房地證字第C0515154 | 42 | 明標 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 504.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
15 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順八街18號304房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450020864號 | 44.7 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 760.00 | 從第二合同年起每年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
16 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街2號402房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200150號 | 115.86 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1140.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200148號 | 115.86 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1352.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
18 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號804房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450017999號 | 97.80 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1347.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
19 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號304房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450017998號 | 97.80 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1347.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號404房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450018008號 | 97.80 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1347.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號301房(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017834號 | 94.74 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1151.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街2號301房(步梯) | 穗房地權證穗字第0450017833號 | 93.28 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1259.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街7號704房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450017997號 | 97.80 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1409.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 廣州市南沙區萬頃沙紅哨路六巷6號 | 粵房地權證穗字第0450082723號 | 185.06 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1083.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 倉儲 | 5000 |
|
25 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街71號(服裝街南16號) | 24-38珠江管理區國用第07422(2002)字002002,珠華臨地字第【2002】045號 | 19.20 | 明標 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1469.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 商業 | 5000 |
|
26 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號402房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020854號 | 78.50 | 明標 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1413.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
27 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路六巷2號 | 穗房證字第147855號 | 197.26 | 明標 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 1243.00 | 無遞增 | 住宅 | 5000 |
|
28 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街7號602房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200166 號 | 70.47 | 明標 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 1128.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
29 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街48號(舊市場北25號) | 粵房地權證穗字第0450065562號 | 20.00 | 明標 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1530.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業 | 5000 |
|
第三批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
30 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街3號402(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200164 號 | 115.89 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1854.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
31 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街37號 | 珠江管理區國用第07422(2002)字002002 | 25 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 1875.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
32 | 廣州市珠江管理區珠江中路68號(質監樓)旁 | 珠區國用(1995)字第23-005127、000137號 | 場地746.50 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 3265.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 場地 | 10000 |
|
第四批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2)或畝 | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
33 | 廣州市南沙區珠江街福安一街72-74號之間(現為福安一街72-2號) | 粵房地證字第C0512994號 | 房屋:406.94 ,場地:441.61 | 明標 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 3947.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 20000 |
|
34 | 廣州市南沙區珠江街珠江東二路行人街40號以東地塊 | 珠華臨地字第【1998】B-038號 | 場地1,341.00 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 5865.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 場地 | 20000 |
|
35 | 廣州市南沙區珠江街甘化廠海傍路1號 | 珠江管理區府國用總字第23-004582號字(1993)第23-000431號、穗房證字第148310號 | 588.89 | 明標 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 6360.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 20000 |
|
第五批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2)或畝 | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
36 | 廣州市南沙區珠江街珠江街珠江中路9號 | 《國有土地使用證》珠江管理區國用(1999)字第06719、00104號 | 156.65 | 明標 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 10339.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公、商業 | 40000 | 招租條件:1、承租戶須無償提供面積約10平方米的位置,供居委會作為公益展示廳使用;且須提供與居委會簽訂專項服務協議,明確使用相關細則。 2、承租業態不能作居住,零售用途使用。 |